Confronto delle prestazioni AD-2PRO/AD-2SE, AD-3PRO/AD-3D
Modello | AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D0 |
Progettazione del circuito | Le parti di decodifica e preamplificazione sono di nuova concezione e il circuito dell'amplificatore di potenza è sviluppato sulla base dell'AD-1PA. | Basato sulla prima generazione AD-2 nel 2003 , Dopo quasi due decenni, dozzine di continue ottimizzazioni e aggiornamenti. | Le parti di decodifica e preamplificazione sono di nuova concezione e il circuito dell'amplificatore di potenza è sviluppato sulla base dell'AD-1PA. | AD-2SE è il prototipo, aggiungendo la decodifica digitale PCM. |
Sistema di alimentazione | Il sistema di gestione della distribuzione dell'energia dinamico intelligente con tecnologia brevettata può migliorare efficacemente l'efficienza energetica e ridurre il consumo energetico. | Circuito filtro ordinario | Il sistema di gestione dell'alimentazione dinamico intelligente può migliorare efficacemente l'efficienza energetica, ridurre il consumo energetico, aumentare la potenza di classe A e ridurre la generazione di calore dell'intera macchina. | Circuito filtro ordinario |
Sistema di controllo della temperatura | Il sistema di gestione del controllo della temperatura intelligente può aumentare efficacemente la potenza di classe A e ridurre la generazione di calore dell'intera macchina. | Nessuno | Il sistema di gestione del controllo della temperatura intelligente può aumentare efficacemente la potenza di classe A e ridurre la generazione di calore dell'intera macchina. | Nessuno |
Standard di progettazione | CCC\CE\UL | CCC | CCC\CE\UL | CCC |
Standard ambientali | Rispettare gli standard ROSE nazionali ed europei e americani. | standard cinesi | Rispettare gli standard ROSE nazionali ed europei e americani. | standard cinesi |
Tensione di alimentazione | ~110V/60Hz \~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~110V/60Hz \~220V/50Hz | ~220V/50Hz |
La differenza di funzione
Modello |
AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D |
Decodifica digitale | Decodifica DSD | Non supporto | Decodifica DSD | PCM |
Chip decodificatore | ES9038 | Nessuno | ES9038 | 1955 dC |
Ottico, Coassiale | 2 set di fibra ottica, 1 set di coassiale | Non supporto | 2 set di fibra ottica, 1 set di coassiale | 1 set di fibra ottica, 4 set di coassiale |
MM/MC | sostegno | Non supporto | sostegno | Non supporto |
Uscita segnale subwoofer | Un insieme equilibrato, un insieme sbilanciato | Non supporto | Un insieme equilibrato, un insieme sbilanciato | Non supporto |
Bi-cablaggio | sostegno | Supporto | sostegno | Supporto |
Modalità di potenza pura | sostegno | Supporto | sostegno | Supporto |
Modalità operativa | Classe A, Classe A e B, commutazione automatica | Classe A, Classe A e B, commutazione automatica | Classe A, Classe A e B, commutazione automatica | Classe A, Classe A e B, commutazione automatica |
Tubo amplificatore di potenza | Coppie di Toshiba TTA1943 e TTC5200 | SU Semiconduttore NJW0281G/NJW0302G | Coppie di Toshiba 2SA1941 e 2SC5198 | SU Semiconduttore NJW0281G/NJW0302G |
OPA | OPA1656\9 pz | OPA2134\2 pz | OPA1656\9 pz | OPA2134\2 pz |
Parametro
Modello | AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D |
Impedenza corrispondente | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω |
Intervallo di frequenze | 15Hz~100KHz(+1/-3dB) | 20Hz~100KHz(+1/-3dB) | 15Hz~95KHz(+1/-3dB) | 20Hz~70KHz(+1/-3dB) |
SNR | ≥108dB(Un peso) | ≥95dB(Un peso) | ≥100dB(Un peso) | >90 dB |
Guadagno | 40dB±1dB | 40dB±1dB | 40dB±1dB | 40dB±1dB |
THD | ≤0,01% (1 KHz, funzionamento normale) | ≤0,05% (1 KHz, funzionamento normale) | ≤0,05% (1 KHz, funzionamento normale) | <0.08(1KHz, lavoro normale) |
Separazione | ≥75 dB | ≥75 dB | ≥75 dB | ≥60 dB |
Potenza di uscita | 200W*2(8Ω, THD=1%, 1KHz) | 200W*2(8Ω, THD=1%, 1KHz) | 150W*2(8Ω, THD=1%, 1KHz) | 150W*2(8Ω, THD=1%, 1KHz) |
consumo di energia | 260 W-320 W (consumo energetico statico di classe A) 70 W-110 W (consumo di energia statica di classe AB) |
≤600W | 260 W-300 W (consumo di energia statica di classe A) 70 W-110 W (consumo di energia statica di classe AB) |
≤400W |
Dimensioni (L * A * P) | 444x254x460 mm | 450x242x580 mm | 444x226x460 mm | 445x218x470 mm |
Azione | sì | No | sì | No |
Tag correlati: Tonewinner AD-2PRO , Tonewinner AD-3PRO+ , amplificatore di fascia alta in classe AB